Durango là một thành phố thủ phủ bang Durango, México. Thành phố có tổng diện tích km2. Theo điều tra dân số năm 2010 của Cục Điều tra dân số của Viện Quốc gia về Thống kê và Địa lý (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) là 582.267 người. Đây là thành phố đông dân thứ 32 của México.
Dữ liệu khí hậu của Victoria de Durango (1951–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
Cao kỉ lục °C (°F) | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 39.5 | 38.0 | 34.0 | 36.8 | 37.0 | 34.0 | 35.0 | 32.0 | 39,5 |
Trung bình cao °C (°F) | 20.5 | 22.1 | 24.5 | 27.2 | 30.0 | 30.4 | 28.0 | 27.6 | 26.7 | 25.6 | 23.0 | 20.5 | 25,5 |
Trung bình ngày, °C (°F) | 10.9 | 12.2 | 14.9 | 17.7 | 20.6 | 22.2 | 21.0 | 20.7 | 19.4 | 17.4 | 14.0 | 11.3 | 16,9 |
Trung bình thấp, °C (°F) | 1.3 | 2.4 | 5.3 | 8.2 | 11.1 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 12.2 | 9.1 | 5.0 | 2.1 | 8,2 |
Thấp kỉ lục, °C (°F) | −12 | −12 | −9.5 | −6 | 1.4 | 3.5 | 1.3 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | −6 | −10 | −12 |
Giáng thủy mm (inch) | 11.3 (0.445) |
7.6 (0.299) |
3.8 (0.15) |
6.2 (0.244) |
12.8 (0.504) |
69.3 (2.728) |
121.6 (4.787) |
140.2 (5.52) |
80.7 (3.177) |
51.9 (2.043) |
13.6 (0.535) |
10.0 (0.394) |
529,0 (20,827) |
% độ ẩm | 64 | 60 | 55 | 53 | 55 | 64 | 72 | 73 | 71 | 66 | 64 | 66 | 64 |
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 8.0 | 14.7 | 14.1 | 8.4 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 58,9 |
Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 213 | 234 | 264 | 258 | 288 | 241 | 216 | 216 | 204 | 246 | 257 | 219 | 2.856 |
Nguồn #1: Servicio Meteorológico Nacional (độ ẩm 1981–2000)[1][2][3] | |||||||||||||
Nguồn #2: Deutscher Wetterdienst (nắng, 1961–1990)[4][5] |
Bản mẫu:Durango
Bản mẫu:Sơ khai bang Durango