Rivne (Рівне) Rovno (Ровно) | |||
---|---|---|---|
— City — | |||
| |||
| |||
![]() Vị trí trong Rivne Oblast | |||
![]() ![]() Rivne (Рівне) | |||
Tọa độ: 50°37′B 26°15′Đ / 50,617°B 26,25°ĐTọa độ: 50°37′B 26°15′Đ / 50,617°B 26,25°Đ | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Oblast | Rivne Oblast | ||
Chính quyền | |||
• Mayor | Vladimir Khomko | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 58,24 km2 (2,249 mi2) | ||
Dân số (2010) | |||
• Tổng cộng | 247.750 | ||
• Mật độ | 4.274/km2 (11,070/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+2) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+3) | ||
33000–33499 | |||
Mã điện thoại | 0362 | ||
Thành phố kết nghĩa | Lublin, Zvolen, Piotrków Trybunalski, Zabrze, Vidin, Sieverodonetsk, Oberviechtach | ||
Trang web | www.city-adm.rv.ua/ |
Rivne (tiếng Ukraina: Рівне) hay Rovno (tiếng Nga: Ровно; Bản mẫu:Lang-ger; tiếng Ba Lan: Równe; tiếng Yiddish: ראָוונע) là một thành phố lịch sử tỉnh lỵ tỉnh Rivne và huỵen Rivne xung quanh nó ở phía tây của Ukraina. Thành phố Rivne có diện tích km², dân số theo điều tra vào năm 2001 là 248.813 người. Đây là thành phố lớn nhất tỉnh Rivne. Thành phố có sân bay Rivne.
Bản mẫu:Tỉnh Rivne Bản mẫu:Thành phố Ukraina